Modell 1 · Tilstand på veianleggene · Motorrommet
Tilstand – infrastrukturens helse
Målearkitekturen som beskriver hvordan vegkapitalen faktisk står seg: objekttilstand, maskinelle måleserier og etterslep. Dette er motorrommet i DV-systemet.
Sum etterslep
1.95 mrd kr
Målte segmenter
Segmenter målt
8
97.7 km
Segmenter med TG3
2
Krever tiltak nå
Snitt SA
57
Samlet anleggstilstand
TG / ST / SA
Tilstandsgrad per objekt, strekningstilstand og samlet anleggstilstand – grunnmuren i målearkitekturen.
RDS-systemer
Maskinelle måleserier: spordybde, IRI-jevnhet og friksjon, koblet til NVDB-linjereferanse.
Moduler og prosesskoder
Vegdekke, tunnel, drenering, rekkverk – hver modul måles via prosesskoder fra driftskontraktene.
Nasjonale tilstandsindikatorer
Aggregerte indikatorer per region og vegkategori som gjør tilstand sammenlignbar nasjonalt.
| Segment | NVDB linjereferanse | TG | ST | SA | Spor/IRI/Friksjon | Etterslep |
|---|---|---|---|---|---|---|
| E6 DovrefjellVegdekke · Tunnel · Drenering | 0.142-0.318@RV_E6_S12D1 | 3 | 41 | 38 | 21.4 mm / 3.8 / 0.41 | 412 mnok |
| E18 VestfoldVegdekke · Bru · Vegoppmerking | 0.021-0.240@RV_E18_S4D1 | 1 | 82 | 79 | 8.2 mm / 1.4 / 0.62 | 74 mnok |
| Rv 7 HardangerviddaVegdekke · Snøskjerm · Drenering | 0.088-0.402@RV_RV7_S9D1 | 2 | 55 | 51 | 16.1 mm / 3.1 / 0.38 | 236 mnok |
| E39 Boknafjord nordUndersjøisk tunnel · SCADA · Pumpeanlegg | 0.011-0.190@RV_E39_S21D1 | 2 | 62 | 58 | 12.9 mm / 2.4 / 0.52 | 318 mnok |
| E6 HelgelandVegdekke · Bru · Rekkverk | 0.204-0.512@RV_E6_S44D1 | 2 | 58 | 54 | 14.7 mm / 2.9 / 0.47 | 287 mnok |
| E134 HaukelifjellVegdekke · Tunnel · Snøskjerm | 0.132-0.377@RV_E134_S7D1 | 3 | 47 | 43 | 19.2 mm / 3.5 / 0.4 | 364 mnok |
| Rv 3 ØsterdalenVegdekke · Drenering | 0.061-0.298@RV_RV3_S15D1 | 1 | 76 | 72 | 9.8 mm / 1.9 / 0.58 | 96 mnok |
| E8 LavangsdalenVegdekke · Rekkverk · Snøskjerm | 0.014-0.221@RV_E8_S31D1 | 2 | 60 | 57 | 13.4 mm / 2.6 / 0.43 | 158 mnok |
Full målearkitektur, prosesskoder og indikatorhierarki ligger i den eksisterende tilstandsappen. Den er uendret – dette er kun inngangen.
Åpne detaljvisning